Curriculum

1st Semester

[su_table]

No Mata Kuliah Courses Teoritical Credits Practice Credits Total Credits
1 Agama Religions 2 0 2
2 Bahasa Inggris English 2 0 2
3 Bahasa Indonesia Indonesian 2 0 2
4 Kewarganegaraan Citizenship 2 0 2
5 Aplikasi Komputer Computer Applications 1 2 3
6 Akuntansi 1 1st Accounting 1 1 2
7 Administrasi Perkantoran dan Arsip Archive and Office Administrations 2 0 2
8 Manajemen Pemasaran Marketing Management 2 0 2
  Total   14 3 17

[/su_table]

2nd Semester

[su_table]

No Mata Kuliah Courses Teoritical Credits Practice Credits Total Credits
1 Sistem Informasi Information Systems 1 2 3
2 Pengetahuan Mesin dan Alat Manual Machine and Manual Tools Knowledge 2 1 3
3 Pengetahuan Bahan Material Knowledge 2 0 2
4 Manajemen K3 K3 Management 2 0 2
5 Ekonomi Teknik Engineering Economics 1 1 2
6 Kalkulasi Biaya Cost Calculations 1 1 2
7 E-Commerce E-Commerce 0 2 2
8 Manajemen Keuangan Financial Management 2 0 2
9 Praktik Industri 1 Industrial Practice 1 0 4 4
  Total   11 11 22

[/su_table]

3rd Semester

[su_table]

No Mata Kuliah Courses Teoritical Credits Practice Credits Total Credits
1 Manajemen Produksi Production Management 2 0 2
2 Komputer Web Design Computer Web Design 0 3 3
3 Teknik Komunikasi Communication Technique 1 1 2
4 Kewirausahaan Entrepreneurship 2 0 2
5 Desain Grafis Graphic Design 0 3 3
6 Gambar Kerja 1 Drawing Work 1 1 2 3
7 Akuntansi 2 2nd Accounting 1 1 2
8 Tinjauan Desain Furnitur Furniture Design Review 2 0 2
10 Etika Bisnis Business Ethics 2 0 2
11 Manajemen SDM Human Resource Management 2 0 2
  Total   13 10 23

[/su_table]

4th Semester

[su_table]

No Mata Kuliah Courses Teoritical Credits Practice Credits Total Credits
1 Manajemen Event Event Management 2 1 3
2 Marketing Skills Marketing Skills 1 1 2
3 Gambar Kerja 2 Drawing Work 2 1 2 3
4 Pengetahuan Packaging, Ekspedisi, dan Shipping Expedition, Packaging, and Shipping Knowledge 2 1 3
5 Ekspor Impor Export Import 1 1 2
6 Perpajakan Taxation 1 1 2
7 Manajemen Persedian Inventory Management 1 1 2
8 Praktik Industri 2 Industrial Practice 2 0 7 7
  Total   9 15 24

[/su_table]

5th Semester

[su_table]

No Mata Kuliah Courses Teoritical Credits Practice Credits Total Credits
1 Praktik Industri 3 Industrial Practice 3 0 9 9
2 Bahasa Mandarin Mandarin Language 2 1 3
3 Hubungan Industrial Industrial Relationship 2 0 2
4 Manajemen Pemasaran Internasional International Marketing Management 1 1 2
5 Kapita Selekta Capita Selecta 3 0 3
6 Pengendalian Kualitas Quality Control 1 1 2
  Total   9 12 21

[/su_table]

6th Semester

[su_table]

No Mata Kuliah Courses Teoritical Credits Practice Credits Total Credits
1 Metodologi Riset Research Methodologies 2 0 2
2 Pengambilan Keputusan Decision Making 2 0 2
3 Pengelolaan Lingkungan Environment Management 2 0 2
4 Maintenance Maintenance 2 0 2
5 Tugas Akhir Final Task 2 4 6
  Total   10 4 14
  Total Credit   66 55 121

[/su_table]

RPS